|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | Dominga Paulina 23-06-1798 | Juan | Nombre 1 | Maria | Maria Josefa | 1 | |||
| 2 | Juan Salvador | Salvador | Nombre 2 | Josefa | Maria Dominga 12-05-1805 | 2 | |||
| 3 | Bentura Estanislada 07-05-1803 | Agapito | Nombre 3 | . | Juana Agustina 28-08-1806 | 3 | |||
| 4 | . | Arana | Apellido 1 | Ernani | . | 4 | |||
| 5 | . | Barbara ¿¿Barbaza?? | Apellido 2 | Echevarria | . | 5 | |||
| 6 | . | Astorbiza | Apellido 3 | . | . | 6 | |||
| 7 | . | Larrabe | Apellido 4 | . | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
| 10 | . | Bizkaia | Provincia - País | Bizkaia | . | 10 | |||
| 11 | . | 18-08-1800 | Fecha y lugar de bautismo | 12-10-1803 | . | 11 | |||
| 12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | Sábado | Día de matrimonio y fecha | 19-06-1830 | . | |||||
| . |
![]() |
Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | |||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | Nemesio Mª | 2 | Aniceto José | 3 | Juana Trinidad | ||||