|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | . | Joseph | Nombre 1 | Marina | . | 1 | |||
| 2 | . | Martin | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
| 4 | . | Ernani | Apellido 1 | Echevarria | . | 4 | |||
| 5 | . | Gorostizaga | Apellido 2 | Larrazabal | . | 5 | |||
| 6 | . | Mendieta | Apellido 3 | Lexarza | . | 6 | |||
| 7 | . | Sautua | Apellido 4 | Ormaeche | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
| 10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
| 11 | . | 12-12-1768 | Fecha y lugar de bautismo | 18-07-1782 | . | 11 | |||
| 12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | . | Día de matrimonio y fecha | . | . | |||||
| . | . | Lugar matrimonio y parroquia | . | ||||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
| Josefa | . | . | |||||||
|
. |
. |
. |
|||||||