|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | Francisco Antonio | Francisco | Nombre 1 | María | . | 1 | |||
| 2 | Ursola 04-02-1779 | Antonio | Nombre 2 | Dominica | . | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | Dominga | . | 3 | |||
| 4 | . | Arana Viteri* ¿*porque? | Apellido 1 | Barbara | . | 4 | |||
| 5 | . | Astorbiza Asttobisa | Apellido 2 | Laburu Larrave | . | 5 | |||
| 6 | . | Ibarguen | Apellido 3 | Alday | . | 6 | |||
| 7 | . | Arribi | Apellido 4 | Arostegui Aroztegui | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
| 10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
| 11 | . | 27-01-1772 | Fecha y lugar de bautismo | 30-03-1767 | . | 11 | |||
| 12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria de Begoña | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | Lunes | Día de matrimonio y fecha | 06-02-1797 | . | |||||
| . |
![]() |
Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | |||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | Dominga Paulina | 2 | Juan Salvador | 3 | Ventura Estanislada | ||||