|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | Bartholomé Sebastian | Bartholomé | Nombre 1 | Nicolasa | . | 1 | |||
| 2 | Bartolome Joseph 26-02-1750 | Sebastián | Nombre 2 | . | . | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | . | . | 3 | |||
| 4 | . | Arana Viteri* ¿*porque? | Apellido 1 | Astorbiza | . | 4 | |||
| 5 | . | Ibarguen | Apellido 2 | Arribi | . | 5 | |||
| 6 | . | Vitorica | Apellido 3 | Artolasaga | . | 6 | |||
| 7 | . | Ybarra | Apellido 4 | Saraspe | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Begoña - Bilbao | . | 9 | |||
| 10 | . | Bizkaia - España | Provincia - País | Bizkaia - España | . | 10 | |||
| 11 | . | 03-04-1745 | Fecha y lugar de bautismo | 24-04-1741 | . | 11 | |||
| 12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | San Nicolás de Bari | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | Lunes | Día de matrimonio y fecha | 02-10-1769 | . | |||||
| . |
![]() |
Begoña - Bilbao | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria de Begoña | |||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | Francisco Antonio | 2 | Ursola | 3 | |||||