Volver al Árbol |
|||||||||
Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
1 | Luis 28-08-1888 | Victoriano | Nombre 1 | Emilia | Juan Maria 10-02-1883 | 1 | |||
2 | Elvira Felicia 10-06-1890 | . | Nombre 2 | . | Bernarda 21-08-1887 | 2 | |||
3 | Victoriano | . | Nombre 3 | . | Eladio 18-10-1889 | 3 | |||
4 | Angel Nicolás 3-10-1894 | Arana | Apellido 1 | Arana | Saturnina 30-11-1890 | 4 | |||
5 | Serafín Hilario 11-4-1896 | Nieves | Apellido 2 | Arcocha | Victoria Olegaria 06-03-1893 | 5 | |||
6 | Melitón Feliciano 11-3-1898 | Echevarria | Apellido 3 | Uribarri | Emilia | 6 | |||
7 | Eduardo Jenaro Juan 18-10-1900 | Arnao | Apellido 4 | Ugarte | Paulina 22-06-1896 | 7 | |||
8 | Juana 26-09-1904 | 05-11-1892 | Fecha de nacimiento | . | Anunciación 25-03-1897 | 8 | |||
9 | Florentina 13-06-1907 | Begoña - Bilbao | Lugar de nacimiento | Placencia - Soraluze | Petra 31-01-1899 | 9 | |||
10 | Juan 24-06-1909 | Bizkaia - España | Provincia - País | Gipuzkoa - España | 10 | ||||
11 | . | 06-11-1892 | Fecha y lugar de bautismo | 06-01-1895 | . | 11 | |||
12 | . | Santa Maria de Begoña | Parroquia de bautismo | Santa Maria la Real | . | 12 | |||
. |
A Segundas nupcias | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
. | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
. |
Sábado |
Día de matrimonio y fecha | 28-07-1917 | . | |||||
. |
![]() |
Placencia - Soraluze | Lugar matrimonio y parroquia | Santa Maria la Real |
![]() |
||||
04-03-1949 22,30h (56años) | Fecha de defunción | 10-01-1922 16,30h (27años) | |||||||
Begoña - Bilbao | Lugar de defunción | Begoña - Bilbao | |||||||
Hijo/as | |||||||||
1 | Maria Mercedes | 2 | Tomás | 3 | Eugenia | ||||