| +39 | ||||||||||||
| +38 | Rama de Placencia - Soraluze | |||||||||||
| +37 | Es la rama de la hermana Victoria Olegaria de nuestra amama (amona) Emilia, paralela a la nuestra | |||||||||||
| +36 | De aquí viene nuestro tercer apellido Arana | |||||||||||
| +35 | Página de inicio | |||||||||||
| +34 | Arbol general | |||||||||||
| +33 | Formulario de colaboración | |||||||||||
| +32 | ||||||||||||
| +31 | ||||||||||||
| +30 | ||||||||||||
| +29 | ||||||||||||
| +28 | ||||||||||||
| +27 | ||||||||||||
| +26 | ||||||||||||
| +25 | ||||||||||||
| +24 | ||||||||||||
| +23 | ||||||||||||
| +22 | ||||||||||||
| +21 | ||||||||||||
| +20 | Liher Oiarzábal |
Conchi Urcelay |
Mª Luisa Urteaga |
|||||||||
| +19 | ||||||||||||
| +18 | ||||||||||||
| +17 | ||||||||||||
| +16 | Eider Oiarzábal | |||||||||||
| +15 | ||||||||||||
| +14 | ||||||||||||
| +13 | Mikel Oiarzábal |
Araceli Hernández |
||||||||||
| +12 | ||||||||||||
| +11 | ||||||||||||
| +10 | Sangita | |||||||||||
| +9 | ||||||||||||
| +8 | ||||||||||||
| +7 | José Mª Oyarzábal | |||||||||||
| +6 | ||||||||||||
| +5 | ||||||||||||
| +4 | ||||||||||||
| +3 | ||||||||||||
| +2 | ||||||||||||
| +1 | ||||||||||||
| -1 | Victoria O. Arana | Justo Arana | ¿ P ? Desconocido? | ¿ P ? | ||||||||
| -2 | ||||||||||||
| -3 | ||||||||||||
| -4 | ||||||||||||
| -5 | ¿ M ? | |||||||||||
| -6 | ||||||||||||
| -7 | Angelita Oyarzábal | |||||||||||
| -8 | ||||||||||||
| -9 | Brígida Arana | Juan Mª Arana | Arana | Arana | ||||||||
| -10 | ||||||||||||
| -11 | ||||||||||||
| -12 | ||||||||||||
| -13 | Maria Uribarri | Uribarri | Uribarri | |||||||||
| -14 | ||||||||||||
| -15 | ||||||||||||
| -16 | ||||||||||||
| -17 | Brígida Arcocha | Bernardo Arcocha | Arcocha | Arcocha | Arcocha | |||||||
| -18 | ||||||||||||
| -19 | ||||||||||||
| -20 | Miren Gallastegui |
Irene Oyarzábal
|
||||||||||
| -21 | ¿ M ? | |||||||||||
| -22 | ||||||||||||
| -23 | ||||||||||||
| -24 | ||||||||||||
| -25 | Josefa Ugarte | Ugarte | Ugarte | Ugarte | ||||||||
| -26 | ||||||||||||
| -27 | ||||||||||||
| -28 | ||||||||||||
| -29 | ¿ M ? | |||||||||||
| -30 | ||||||||||||
| -31 | ||||||||||||
| -32 | ||||||||||||
| -33 | ||||||||||||
| -34 | ||||||||||||