|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | . | Bernardo | Nombre 1 | Josefa | . | 1 | |||
| 2 | . | . | Nombre 2 | Carmen | . | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | Francisca | . | 3 | |||
| 4 | . | Arcocha | Apellido 1 | Ugarte | . | 4 | |||
| 5 | . | Bosque | Apellido 2 | Arteche | . | 5 | |||
| 6 | . | . | Apellido 3 | Usagasti | . | 6 | |||
| 7 | . | . | Apellido 4 | Macuso | . | 7 | |||
| 8 | . | . | Fecha de nacimiento | . | . | 8 | |||
| 9 | . | Mutriku | Lugar de nacimiento | Mutriku | . | 9 | |||
| 10 | . | Gipuzkoa | Provincia - País | Gipuzkoa | . | 10 | |||
| 11 | . | . | Fecha y lugar de bautismo | 15-11-1826 Mutriku | . | 11 | |||
| 12 | . | . | Parroquia de bautismo | Asunción de Nuestra Señora | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . |
Sus Padres son: |
Sábado | Día de matrimonio y fecha | 25-02-1850 | . | ||||
| . | Mutriku | Lugar matrimonio y parroquia | Asunción de Nuestra Señora | ||||||
| 18-05-1889 | Fecha de defunción | ||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | . | 2 | . | 3 | . | ||||
| Brigida | . | . | |||||||
|
. |
. |
. |
|||||||