|
Volver al Árbol |
|||||||||
| Orden de los Hermanos | HOMBRE | . | MUJER | Orden de los Hermanos | |||||
| 1 | . | Teodoro | Nombre 1 | Aparición | Bonifacio XX-XX-1866 | 1 | |||
| 2 | . | . | Nombre 2 | Pilar | Genaro XX-XX-1877 | 2 | |||
| 3 | . | . | Nombre 3 | . | Jesús 20-1-1880 | 3 | |||
| 4 | . | Corral | Apellido 1 | Valderrama | Aparición Pilar | 4 | |||
| 5 | . | Martínez | Apellido 2 | Alonso | Ruperto 20-3-1885 | 5 | |||
| 6 | . | Agüero | Apellido 3 | Marrón | Ladislao 5-9-1887 | 6 | |||
| 7 | . | Busto | Apellido 4 | Martínez | Valentina XX-XX-1891 | 7 | |||
| 8 | . | 01-04-1883 | Fecha de nacimiento | 28-01-1883 (22h) | . | 8 | |||
| 9 | . | Valluercanes | Lugar de nacimiento | Cihuri | . | 9 | |||
| 10 | . | Burgos - España | Provincia - País | La Rioja - España | . | 10 | |||
| 11 | . | 03-04-1883 | Fecha y lugar de bautismo | 02-02-1883 | . | 11 | |||
| 12 | . | San Pedro Apóstol | Parroquia de bautismo | . | . | 12 | |||
|
. |
. | . | Fecha y lugar de comunión | . | . | . | |||
| . | . | . | Parroquia de comunión | . | . | . | |||
| . | Sábado | Día de matrimonio y fecha | 11-04-1908 | . | |||||
| . |
![]() |
Valluercanes - Burgos | Lugar matrimonio y parroquia | San Pedro Apóstol | |||||
| Fecha de defunción | |||||||||
| Lugar de defunción | |||||||||
| Hijo/as | |||||||||
| 1 | Félix | 2 | Valentina | 3 | . | ||||
| . | . | . | |||||||
|
. |
. |
. |
|||||||